Permanentne zmęczenie, spadek odporności, zaburzenia libido i zaburzenia snu – to tylko wierzchołek góry lodowej, którą zwą stresem. Jak go zwalczyć, jak się przed nim bronić?
Źródła i poziom stresu
Źródłem stresu mogą być różnorodne zdarzenia o negatywnym potencjale, jak również sytuacje życiowe, które na pozór nie zaliczamy do okoliczności budzących nadmierne emocje.
Badania przeprowadzone przez dwóch amerykańskich naukowców, dały podstawy do opracowania listy zdarzeń i przypisanie im punktów obrazujących skalę (poziom) stresu. Jako najbardziej traumatyczne przeżycie uznano śmierć współmałżonka, przypisując mu maksymalna liczbę punktów. Naukowcy dowiedli jednak, że źródłem stresu mogą być również zdarzenia niosące ze sobą dawkę pozytywnych emocji, na przykład własny ślub.
Zdarzenie | Punkty | |
1. | Śmierć współmałżonka | 100 |
2. | Rozwód | 73 |
3. | Separacja małżeńska | 65 |
4. | Pobyt w więzieniu | 63 |
5. | Śmierć bliskiej osoby (z rodziny) | 63 |
6. | Zranienie ciała lub choroba | 53 |
7. | Ślub | 50 |
8. | Utrata pracy | 47 |
9. | Pogodzenie się z małżonkiem (zakończenie konfliktu) | 45 |
10. | Przejście na rentę lub emeryturę | 45 |
11. | Choroba w rodzinie | 44 |
12. | Ciąża | 40 |
13. | Problemu w pożyciu seksualnym | 39 |
14. | Urodzenie dziecka | 39 |
15. | Zmiana pracy | 39 |
16. | Radykalne zmiany w zakresie finansów domowych (zmiana wynagrodzenia) | 38 |
17. | Śmierć bliskiego przyjaciela | 37 |
18. | Przekwalifikowanie zawodowe | 36 |
19. | Eskalacja małżeńskich (partnerskich) konfliktów | 35 |
20. | Zaciągnięcie długu pod zastaw hipoteczny | 31 |
21. | Informacja o konieczności zwrotu długu | 30 |
22. | Zmiana zakresu odpowiedzialności w pracy | 29 |
23. | Opuszczenie przez dorosłe dzieci domu rodzinnego | 29 |
24. | Kłótnie i konflikty z rodziną współmałżonka | 29 |
25. | Zwiększenie starań o wykonanie jakiegoś zadania | 28 |
26. | Rozpoczęcie lub zakończenie pracy zawodowej współmałżonka | 26 |
27. | Rozpoczęcie lub zakończenie edukacji szkolnej | 26 |
28. | Wahania standardu, poziomu życia | 25 |
29. | Konflikt z szefem | 23 |
30. | Zmiany warunków pracy | 20 |
31. | Zmiana mieszkania | 20 |
32. | Zmiana szkoły | 20 |
33. | Zmiana sposobu spędzania czasu wolnego | 19 |
34. | Zmiany w praktykach religijnych | 19 |
35. | Zmiany w prowadzeniu życia towarzyskiego | 18 |
36. | Zaciągnięcie kredytu hipotecznego | 17 |
37. | Zmiana godzin snu | 16 |
38. | Zmiana częstotliwości spotkań rodzinnych | 15 |
39. | Zmiana nawyków żywieniowych | 15 |
40. | Rozpoczęcie urlopu, wyjazd na wakacje | 13 |
41. | Obchodzenie świąt Bożego Narodzenia | 12 |
42. | Niewielkie naruszenie przepisów prawnych | 11 |
Powyższe zdarzenia mogą mieć zarówno pozytywnym jak i negatywny wpływ na zdrowie człowieka, jak i działać całkowicie negatywnie. W przypadku stresorów o zabarwieniu ujemnym (śmierć, zwolnienie z pracy) powodują one zachowania destrukcyjne i obniżające odporność jednostki na czynniki zewnętrzne. Jeśli zaś chodzi o stresory o zabarwieniu dodatnim (ślub, urlop), mogą one pełnić rolę wyzwalaczy niezbędnej energii życiowej.
Życie codzienne
Oprócz elementów stresogennych związanych z konkretnymi zdarzeniami, istnieją jeszcze inne źródła stresu. Są nimi stresory związane z codziennym funkcjonowaniem (stres endemiczny) oraz wydarzeniami zmiany życiowej. Są to między innymi:
- brak wpływu na określoną sytuację, np. korki uliczne,
- niepokój o przyszłość, np. zamartwianie się o przebieg jutrzejszego dnia,
- konieczność funkcjonowania pod presją czasu (z góry narzucone terminy, zadania na „wczoraj”),
- zbyt duży wymiar obowiązków, którym trudno jest sprostać (zarówno w domu, jaki i w pracy),
- zbyt wygórowane ambicje i problem z osiągnięciem założonych celów,
- za wysokie wymagania, niewspółmierne do otrzymanego wsparcia,
- niewłaściwa dieta wywołująca stres (nadmiar soli).
Image courtesy of [image creator name] / FreeDigitalPhotos.net
Jeden komentarz
A mnie wszystko denerwuje. każdy stres u mnie ma poziom 100. To pewnie efekt pojesiennej chandry, ale wkurza. A na dłuższą metę skończy się pewnie depresją.